Analysis Result of MicroArray Gene Expression Profiling Data
GSE28863_A2 GEO dataset: GSE28863
gene entrez | gene symbol | log2 fold change(Senescence V.S. Proliferating) |
|---|---|---|
| 81099 | OR4F4 | 0.0233835057 |
| 402483 | LOC101927097 | -0.4430129732 |
| 101930657 | LOC100287934 | 0.1619222060 |
| 643837 | LINC01128 | 0.3738581955 |
| 100288175 | LOC100288175 | 0.1164818451 |
| 254099 | LINC01342 | 0.0785070960 |
| 254173 | TTLL10 | 0.1167971806 |
| 126792 | B3GALT6 | 0.1303043500 |
| 101928895 | SCNN1D | 0.0791204636 |
| 126789 | PUSL1 | -0.0293460917 |
| 80772 | CPTP | 0.1273707801 |
| 83756 | TAS1R3 | 0.3963999169 |
| 148413 | LOC148413 | 0.3679206325 |
| 643965 | TMEM88B | -0.5084249617 |
| 64856 | VWA1 | 0.0631520961 |
| 55210 | ATAD3C | -0.3267449668 |
| 219293 | ATAD3C | -0.0655402036 |
| 8510 | MMP23B | -0.3237029578 |
| 9906 | SLC35E2 | 0.1118147455 |
| 163688 | CALML6 | -0.1956537315 |
| 5590 | PRKCZ | -0.0160725297 |
| 199990 | C1orf86 | 0.0269142599 |
| 6497 | SKI | 0.2496198562 |
| 79906 | MORN1 | 0.1025669953 |
| 11079 | RER1 | 0.3253979346 |
| 9651 | PLCH2 | 0.1614817794 |
| 115110 | LOC100133445 | 0.0716861250 |
| 100996583 | FAM213B | 0.0563736845 |
| 140625 | ACTRT2 | 0.4023803386 |
| 63976 | PRDM16 | 0.0925187095 |
| 27237 | ARHGEF16 | 0.0192186481 |
| 7161 | TP73 | 0.0604036251 |
| 127262 | TPRG1L | 0.3022381786 |
| 148870 | CCDC27 | 0.1397976419 |
| 388588 | SMIM1 | -0.0049807858 |
| 1677 | DFFB | 0.3181879193 |
| 100133612 | LINC01134 | 0.3103695140 |
| 728716 | LINC01346 | 0.1798327492 |
| 55966 | AJAP1 | -0.0552636202 |
| 284661 | LOC284661 | -0.1389687403 |
| 8514 | KCNAB2 | 0.1562076265 |
| 388591 | RNF207 | -0.0224235931 |
| 148645 | LINC00337 | -0.2130407788 |
| 390992 | HES3 | 0.0802265555 |
| 100130071 | LOC100130071 | 0.2643799506 |
| 284729 | ESPN | 0.0418277649 |
| 80835 | TAS1R1 | 0.2360810424 |
| 3104 | ZBTB48 | -0.0621848325 |
| 148479 | PHF13 | 0.4961425904 |
| 90326 | THAP3 | 0.0427041193 |
| 100505887 | LOC100505887 | 0.1370690897 |
| 23261 | CAMTA1 | 0.1235727512 |
| 9341 | VAMP3 | 0.0664928003 |
| 8863 | PER3 | 0.5123895919 |
| 11315 | PARK7 | 0.0066885991 |
| 102724539 | LOC102724539 | 0.2162030428 |
| 50651 | SLC45A1 | 0.2348492739 |
| 102724552 | LOC102724552 | 0.0164084988 |
| 2023 | ENO1 | -0.5621689557 |
| 100505975 | ENO1-AS1 | -0.3021057080 |
| 765 | CA6 | 0.0060273741 |
| 102724571 | LOC102724571 | -0.2989890414 |
| 79066 | H6PD | 0.4299460553 |
| 80176 | SPSB1 | 0.4633010117 |
| 84275 | SLC25A33 | -0.3331744625 |
| 199953 | TMEM201 | 0.1179593273 |
| 5293 | PIK3CD | 0.0879301275 |
| 64802 | NMNAT1 | -0.4643159578 |
| 116362 | RBP7 | -0.2785516182 |
| 10277 | UBE4B | 0.3461982704 |
| 23095 | KIF1B | 0.9227423540 |
| 5226 | PGD | 0.1115505552 |
| 100526739 | APITD1-CORT | 0.0100061369 |
| 5195 | PEX14 | 0.3074374249 |
| 23435 | TARDBP | 0.3570963959 |
| 100873935 | MTOR-AS1 | -0.2107356437 |
| 10218 | ANGPTL7 | -0.1532242882 |
| 29914 | UBIAD1 | 0.0781816341 |
| 57540 | PTCHD2 | 0.1156479898 |
| 101929181 | LOC101929181 | -0.0170377983 |
| 93611 | FBXO44 | -0.0304176131 |
| 26270 | FBXO6 | -0.2147592991 |
| 374946 | DRAXIN | 0.0703869372 |
| 57085 | AGTRAP | 0.4675233393 |
| 284498 | C1orf167 | 0.0497163313 |
| 1185 | CLCN6 | 0.7373525319 |
| 6305 | SBF1 | -0.0328927881 |
| 5351 | PLOD1 | 0.6211548394 |
| 9927 | MFN2 | 0.6446503055 |
| 60672 | MIIP | -0.0608863435 |
| 943 | TNFRSF8 | 0.0814234996 |
| 7133 | TNFRSF1B | 0.5115918139 |
| 55187 | VPS13D | 1.4054331944 |
| 677885 | SNORA59B | 0.1536657481 |
| 343066 | AADACL4 | -0.0361858294 |
| 126767 | AADACL3 | 0.0823090605 |
| 93190 | C1orf158 | 0.2408451906 |
| 390999 | PRAMEF12 | -0.0597770533 |
| 729528 | PRAMEF1 | -0.1885922746 |
| 391002 | PRAMEF8 | 0.1287164676 |
| 645425 | PRAMEF16 | 0.0240305000 |
| 10630 | PDPN | 1.2072639882 |
| 7799 | PRDM2 | 0.4054155073 |
| 23254 | KAZN | 0.2655454459 |
| 55092 | TMEM51 | 0.5638655700 |
| 114827 | FHAD1 | 0.0234464862 |
| 79180 | EFHD2 | -0.0147180758 |
| 11330 | CTRC | -0.0046158224 |
| 63036 | CELA2A | 0.0468900317 |
| 23341 | DNAJC16 | 0.5934306511 |
| 84301 | RSC1A1 | 1.5291084994 |
| 23207 | PLEKHM2 | 0.5405759036 |
| 284723 | SLC25A34 | -0.0565471008 |
| 388595 | TMEM82 | 0.1095327536 |
| 54751 | FBLIM1 | 0.0885812576 |
| 23013 | SPEN | 1.1746558697 |
| 101928566 | LOC101928566 | 0.1924788340 |
| 149563 | C1orf64 | 0.0399360937 |
| 1188 | CLCNKA | 0.0020811078 |
| 1187 | CLCNKB | 0.0299502650 |
| 101927479 | LOC101927479 | -0.2007676965 |
| 26099 | SZRD1 | 0.2504631092 |
| 55707 | NECAP2 | -0.2090587655 |
| 101927806 | LOC101927806 | 0.0202684817 |
| 11223 | MST1 | 0.0959701341 |
| 84809 | CROCC | 0.1481008669 |
| 400743 | LOC400743 | -0.0547582763 |
| 29943 | PADI1 | 0.1144556771 |
| 51702 | PADI3 | 0.1077300184 |
| 23569 | PADI4 | 0.1468359018 |
| 353238 | PADI6 | 0.0347198901 |
| 55160 | ARHGEF10L | 0.4181218872 |
| 81569 | ACTL8 | 0.0116816583 |
| 101927876 | LOC101927876 | 0.2590352909 |
| 84966 | IGSF21 | 0.2299335630 |
| 127707 | KLHDC7A | 0.1221096515 |
| 2308 | PAX7 | 0.0024904250 |
| 101927895 | LOC284513 | 0.1145682063 |
| 51154 | MRTO4 | -0.1320748126 |
| 54896 | PQLC2 | 0.4579693069 |
| 644083 | LOC644083 | -0.1022080138 |
| 644068 | RPS14P3 | -0.1886463830 |
| 100532736 | MINOS1 | 0.1090633735 |
| 3362 | HTR6 | 0.1879361683 |
| 23252 | OTUD3 | 0.2445309647 |
| 5322 | PLA2G5 | 0.0070989217 |
| 64600 | PLA2G2F | 0.1222801832 |
| 127733 | UBXN10 | 0.1847521974 |
| 127731 | VWA5B1 | 0.0779774080 |
| 163933 | FAM43B | 0.1619642432 |
| 978 | CDA | -0.3728426921 |
| 65018 | PINK1 | 0.3730527196 |
| 50809 | HP1BP3 | -0.2134790996 |
| 100506801 | LOC100506801 | 0.2574694811 |
| 100132406 | NBPF3 | 0.3941216753 |
| 249 | ALPL | 0.7617167779 |
| 401944 | LDLRAD2 | -0.0034416088 |
| 619499 | RPL21 | 0.2040001859 |
| 10136 | CELA3B | 0.0513976991 |
| 29092 | LINC00339 | 0.4833717814 |
| 100128627 | CDC42 | 0.0989725772 |
| 100874292 | CDC42-IT1 | 0.0474725015 |
| 9923 | ZBTB40 | 0.7024189415 |
| 2046 | EPHA8 | 0.1230394322 |
| 712 | C1QA | 0.1076076182 |
| 714 | C1QC | 0.0803310148 |
| 713 | C1QB | 0.1633084542 |
| 2048 | EPHB2 | 0.0964635003 |
| 23028 | KDM1A | 0.7675846936 |
| 148898 | C1orf213 | 0.2989204129 |
| 259283 | MDS2 | -0.0126950078 |
| 6135 | RPL11 | 0.0832270203 |
| 6924 | TCEB3 | 0.3689466005 |
| 57095 | PITHD1 | 0.6166744337 |
| 388499 | LYPLA2 | 0.0050415481 |
| 284632 | LOC284632 | 0.2788187672 |
| 57822 | GRHL3 | 0.1358330840 |
| 57185 | NIPAL3 | 0.5798490744 |
| 11123 | RCAN3 | 0.2108336165 |
| 400746 | NCMAP | 0.2187554785 |
| 10250 | SRRM1 | 0.0205523677 |
| 25932 | CLIC4 | -0.1838753990 |
| 23585 | TMEM50A | -0.3204112837 |
| 6007 | RHD | 0.0181911035 |
| 55219 | TMEM57 | 0.3070814059 |
| 26119 | LDLRAP1 | 0.2058611835 |
| 57134 | MAN1C1 | 0.3287765439 |
| 57190 | SEPN1 | 1.0190661699 |
| 56181 | MTFR1L | 0.1336090841 |
| 2134 | EXTL1 | 0.1538025981 |
| 149420 | PDIK1L | 0.4037375669 |
| 79927 | FAM110D | -0.3120418066 |
| 51042 | ZNF593 | -0.0469384907 |
| 10256 | CNKSR1 | 0.0833357122 |
| 101928303 | CATSPER4 | -0.0116155854 |
| 64793 | CEP85 | 0.5400459834 |
| 83442 | SH3BGRL3 | -0.2177721886 |
| 1043 | CD52 | -0.7104997573 |
| 79727 | LIN28A | -0.4379721915 |
| 79947 | DHDDS | 0.3349605023 |
| 57570 | HMGN2 | 0.2214324388 |
| 6195 | RPS6KA1 | 0.1225246499 |
| 8289 | ARID1A | 0.5779741662 |
| 55650 | PIGV | 0.1327771376 |
| 84243 | ZDHHC18 | 0.4890417156 |
| 2810 | SFN | 0.2253320804 |
| 10726 | NUDC | 0.2932169206 |
| 388610 | TRNP1 | -0.4093932662 |
| 23038 | WDTC1 | 0.4154986217 |
| 644961 | TMEM222 | 0.1581201639 |
| 84958 | SYTL1 | 0.1729147596 |
| 2827 | GPR3 | 0.1750743735 |
| 199870 | FAM76A | 0.0324968918 |
| 23673 | STX12 | -0.0096045016 |
| 5511 | PPP1R8 | 0.0410000779 |
| 9473 | THEMIS2 | 0.6415409469 |
| 27293 | SMPDL3B | 0.0623983161 |
| 55113 | XKR8 | 0.3606394931 |
| 93974 | ATPIF1 | -0.1349481312 |
| 83667 | SESN2 | -0.1585096466 |
| 54797 | MED18 | -0.6657506670 |
| 65979 | PHACTR4 | -0.0385232939 |
| 1104 | RCC1 | 0.4514416599 |
| 54952 | TRNAU1AP | 0.2573596174 |
| 115273 | RAB42 | 0.2403302022 |
| 26824 | RNU11 | -0.0581706849 |
| 10691 | GMEB1 | 0.3075140232 |
| 51441 | YTHDF2 | 0.3984813900 |
| 4985 | OPRD1 | -0.0821557344 |
| 2035 | EPB41 | 0.3561332212 |
| 10076 | PTPRU | 0.4147935601 |
| 100129196 | MATN1-AS1 | 0.2187083041 |
| 400748 | LOC400748 | -0.2277575776 |
| 51538 | ZCCHC17 | -0.0385755619 |
| 347735 | SERINC2 | -0.1353898575 |
| 149086 | TINAGL1 | -0.6117608504 |
| 284551 | LINC01226 | -0.0117459902 |
| 3061 | HCRTR1 | -0.0104992470 |
| 101929444 | LOC101929444 | 0.3997165647 |
| 10657 | KHDRBS1 | 0.4353673969 |
| 55116 | TMEM39B | -0.0136525790 |
| 23633 | KPNA6 | 0.6337355634 |
| 200081 | TXLNA | 0.6603003674 |
| 79140 | CCDC28B | -0.1248499476 |
| 55721 | IQCC | 0.1274683921 |
| 149069 | DCDC2B | 0.0084745798 |
| 8668 | EIF3I | 0.0175801342 |
| 339483 | MTMR9LP | 0.3805502098 |
| 84734 | FAM167B | 0.1073833978 |
| 3932 | LCK | -0.2821709791 |
| 3065 | HDAC1 | 0.3601469687 |
| 81629 | TSSK3 | 0.0904251815 |
| 653121 | ZBTB8B | 0.0066422870 |
| 5928 | RBBP4 | 0.1574809856 |
| 57648 | KIAA1522 | 0.3644736195 |
| 64766 | S100PBP | -0.4166834646 |
| 3208 | HPCA | -0.0286618732 |
| 113451 | AZIN2 | -0.4666845259 |
| 149076 | ZNF362 | -0.0758202674 |
| 101929464 | LOC101929464 | -0.0101576985 |
| 7579 | ZSCAN20 | 0.6873171156 |
| 127540 | HMGB4 | -0.1579282597 |
| 402779 | CSMD2-AS1 | 0.1473913374 |
| 84970 | C1orf94 | 0.0345694101 |
| 9204 | ZMYM6 | -0.5015826656 |
| 79830 | ZMYM1 | 0.7673971540 |
| 9202 | ZMYM4 | 0.5163496984 |
| 23154 | NCDN | 0.4284031057 |
| 339488 | TFAP2E | 0.1205267199 |
| 127703 | C1orf216 | -0.1309632228 |
| 192670 | AGO4 | 0.4328341602 |
| 26523 | AGO1 | 0.8496290215 |
| 192669 | AGO3 | 0.9305678403 |
| 27285 | TEKT2 | -0.0140639839 |
| 54936 | ADPRHL2 | 0.4237582621 |
| 55700 | MAP7D1 | 0.3619403000 |
| 9967 | THRAP3 | -0.0465198229 |
| 79729 | SH3D21 | 0.0898782443 |
| 80149 | ZC3H12A | 0.1434143871 |
| 7802 | DNALI1 | 0.3179319596 |
| 55143 | CDCA8 | 1.2736208886 |
| 149175 | MANEAL | 0.3416800168 |
| 127687 | C1orf122 | -0.1257361158 |
| 51118 | UTP11L | 0.2464605970 |
| 3309 | HSPA5 | 0.8539606741 |
| 26292 | MYCBP | 0.6301881983 |
| 79647 | AKIRIN1 | 0.1747634070 |
| 6134 | NDUFS5 | -0.0447745585 |
| 23499 | MACF1 | 1.7599094990 |
| 656 | BMP8A | -0.1143442578 |
| 353500 | BMP8A | 0.2234258878 |
| 55246 | PPIE | 0.2778699150 |
| 84879 | MFSD2A | 0.3622302023 |
| 10487 | CAP1 | 0.1704927565 |
| 6018 | RLF | 1.0176155160 |
| 127391 | TMCO2 | 0.0310848055 |
| 10269 | ZMPSTE24 | 0.2172277040 |
| 64744 | SMAP2 | 0.7488070934 |
| 65243 | ZFP69B | -0.1187732686 |
| 339559 | ZFP69 | 0.1259821030 |
| 64789 | EXO5 | 0.3990237750 |
| 127396 | ZNF684 | 0.5173312748 |
| 4802 | NFYC | 0.0574482281 |
| 9132 | KCNQ4 | 0.0965435711 |
| 1503 | CTPS1 | 0.1636549277 |
| 100507178 | SLFNL1-AS1 | -0.0583593800 |
| 100132074 | FOXO6 | 0.0752362673 |
| 2981 | GUCA2B | 0.2715418905 |
| 284716 | RIMKLA | 0.2033594579 |
| 79717 | PPCS | 0.0786194149 |
| 728621 | CCDC30 | 0.0819070113 |
| 10465 | PPIH | 0.2280813854 |
| 100129924 | C1orf50 | -0.0676431047 |
| 114625 | ERMAP | 0.2428123498 |
| 51058 | ZNF691 | 0.1136841529 |
| 339539 | LOC339539 | -0.0985135081 |
| 149465 | WDR65 | 0.1487231360 |
| 440584 | SLC2A1-AS1 | -0.0272153848 |
| 440585 | FAM183A | 0.3041197112 |
| 128218 | TMEM125 | 0.1673737082 |
| 7075 | TIE1 | 0.0422976466 |
| 4352 | MPL | 0.0060734116 |
| 23334 | SZT2 | 0.6054545342 |
| 5792 | PTPRF | 0.9401466993 |
| 9682 | KDM4A | 0.5640468742 |
| 6487 | ST3GAL3 | 0.0756465196 |
| 9048 | ARTN | 0.0961430299 |
| 9670 | IPO13 | 0.9980320410 |
| 1802 | DPH2 | 0.2738285865 |
| 533 | ATP6V0B | 0.2344363562 |
| 8704 | B4GALT2 | -0.0278528348 |
| 149473 | CCDC24 | -0.1031909575 |
| 128209 | KLF17 | 0.1312292163 |
| 55929 | DMAP1 | 0.0257352744 |
| 55182 | RNF220 | 0.1552003741 |
| 339541 | C1orf228 | 0.0607693858 |
| 11004 | KIF2C | 0.7686267624 |
| 94163 | RPS8 | 0.5239875733 |
| 1263 | PLK3 | -0.0568900480 |
| 400752 | LINC01144 | -0.2710342215 |
| 7389 | UROD | 0.2399931919 |
| 84842 | HPDL | 0.3141153771 |
| 114034 | TOE1 | 0.3039487610 |
| 25974 | MMACHC | -0.0201622918 |
| 10327 | AKR1A1 | 0.1340216468 |
| 4678 | NASP | 0.2289616733 |
| 51249 | TMEM69 | 0.4078236239 |
| 23139 | MAST2 | 0.6086257467 |
| 101929626 | LOC101929626 | 0.3483651837 |
| 10103 | TSPAN1 | -0.0460409008 |
| 541468 | LURAP1 | -0.1121868951 |
| 8438 | RAD54L | 0.5606333285 |
| 440567 | UQCRHL | 0.0618920242 |
| 387338 | NSUN4 | 0.1811515692 |
| 2166 | FAAH | 0.1376500578 |
| 729041 | FAAHP1 | 0.3321448396 |
| 127343 | DMBX1 | 0.2099383771 |
| 100507423 | MKNK1-AS1 | -0.0117188142 |
| 374973 | TEX38 | -0.3190377690 |
| 100130197 | EFCAB14-AS1 | -0.9036424352 |
| 1580 | CYP4B1 | 0.1107831020 |
| 260293 | CYP4X1 | 0.0036595635 |
| 163720 | CYP4Z1 | -0.0144783768 |
| 284541 | CYP4A22 | -0.6266776654 |
| 100874253 | LINC00853 | -0.0748638284 |
| 101930541 | LOC101930541 | 0.0428869881 |
| 51727 | CMPK1 | 0.2109299743 |
| 2301 | FOXE3 | 0.1051678063 |
| 2306 | FOXD2 | 0.1241431245 |
| 200010 | SLC5A9 | -0.1137149320 |
| 101929721 | LOC101929721 | 0.0641200897 |
| 7694 | ZNF859P | -0.1278042533 |
| 1996 | ELAVL4 | 0.0013127461 |
| 1031 | CDKN2C | 0.2201459256 |
| 284546 | C1orf185 | 0.0663120311 |
| 26994 | RNF11 | 0.6221407690 |
| 102724097 | LOC102724097 | -0.2149440011 |
| 114883 | OSBPL9 | 0.1753896903 |
| 5865 | RAB3B | 0.4628838259 |
| 91408 | BTF3L4 | -0.1036329690 |
| 84950 | PRPF38A | 0.9825742546 |
| 2882 | GPX7 | -0.0974394219 |
| 348378 | FAM159A | 0.1600122224 |
| 79699 | ZYG11B | 0.1351034256 |
| 440590 | ZYG11A | 0.5916822356 |
| 6342 | SCP2 | 0.3297991082 |
| 127435 | PODN | 0.5839970348 |
| 6512 | SLC1A7 | 0.4234466180 |
| 1376 | CPT2 | 0.0976951708 |
| 100507564 | LOC100507564 | 0.2026121236 |
| 63948 | DMRTB1 | 0.0400316970 |
| 1733 | DIO1 | 0.0597004122 |
| 51668 | HSPB11 | -0.0761276819 |
| 115353 | LRRC42 | 0.0972989786 |
| 127428 | TCEANC2 | 0.4540119313 |
| 51253 | MRPL37 | -0.0395726460 |
| 619518 | SSBP3-AS1 | -0.0429482592 |
| 26027 | ACOT11 | 0.1207201969 |
| 100527960 | MROH7 | -0.2619995490 |
| 7268 | TTC4 | 0.1626606600 |
| 163747 | C1orf177 | -0.1294119786 |
| 199964 | TMEM61 | -0.0944336342 |
| 7809 | BSND | 0.0447183076 |
| 255738 | PCSK9 | 0.0371849485 |
| 100507634 | LOC100507634 | 0.0704028894 |
| 100616272 | MIR4422 | 0.6022123971 |
| 5563 | PRKAA2 | 1.1574242180 |
| 731 | C8A | 0.0667609206 |
| 101926890 | DAB1-AS1 | -0.3077891163 |
| 100131060 | LINC01135 | 0.0461318520 |
| 101926925 | LINC01358 | 0.2017762726 |
| 55277 | FGGY | 0.0558934919 |
| 101926944 | LOC101926944 | 0.3555735586 |
| 51361 | HOOK1 | -0.0180986742 |
| 4774 | NFIA | 0.0357557745 |
| 102724281 | LOC102724281 | -0.2411650944 |
| 57235 | KIAA0485 | -0.3473314924 |
| 414927 | MGC34796 | 0.1262537292 |
| 10207 | INADL | 0.2573490194 |
| 54596 | L1TD1 | 0.4367446783 |
| 7398 | USP1 | 0.5659555622 |
| 27329 | ANGPTL3 | -0.0049455120 |
| 100507664 | LOC100507664 | -0.8088469391 |
| 400756 | LOC400756 | 0.3036423821 |
| 84938 | ATG4C | 0.2786760790 |
| 27022 | FOXD3 | 0.1672251533 |
| 29929 | ALG6 | 0.4093735045 |
| 8847 | EFCAB7 | -0.1675295159 |
| 5236 | PGM1 | 0.4249218334 |
| 4919 | ROR1 | 0.5875722657 |
| 148581 | UBE2U | 0.0255389873 |
| 57685 | CACHD1 | 1.0382066646 |
| 55225 | RAVER2 | 0.2383461953 |
| 9829 | DNAJC6 | 0.9478411268 |
| 54741 | LEPR | 0.1808141242 |
| 5142 | PDE4B | -0.0681702577 |
| 84251 | SGIP1 | 0.6078620886 |
| 200132 | TCTEX1D1 | 0.4048951468 |
| 57708 | MIER1 | 0.5985140123 |
| 149233 | IL23R | -0.1741277698 |
| 3595 | IL12RB2 | -0.0626792047 |
| 102724481 | LOC102724481 | -0.1423309324 |
| 1647 | GADD45A | 0.1250581837 |
| 100289178 | GNG12-AS1 | 0.0072504290 |
| 101927220 | DEPDC1-AS1 | 0.1832383939 |
| 57554 | LRRC7 | 0.4781457856 |
| 5301 | PIN1P1 | -0.0103929651 |
| 9295 | SRSF11 | 0.5270723225 |
| 11147 | HHLA3 | 0.0558644443 |
| 1491 | CTH | -0.7426999575 |
| 101927244 | LOC101927244 | 0.1148002828 |
| 100132618 | ZRANB2-AS1 | -0.4868114816 |
| 100852410 | ZRANB2-AS2 | -0.2514150515 |
| 339468 | LOC339468 | 0.0637919029 |
| 101927295 | LINC01360 | -0.0301485923 |
| 100526835 | FPGT | 0.2052523839 |
| 51086 | TNNI3K | 0.2693121617 |
| 101927320 | ERICH3-AS1 | -0.0068085282 |
| 127253 | TYW3 | 0.5167262281 |
| 431707 | LHX8 | 0.4084625360 |
| 34 | ACADM | -0.3243872571 |
| 5876 | RABGGTB | 0.1826448912 |
| 101927342 | LOC101927342 | -0.0476296881 |
| 256435 | ST6GALNAC3 | -0.1167313960 |
| 7167 | TPI1P1 | 0.4691274953 |
| 81849 | ST6GALNAC5 | 0.2641235686 |
| 100885850 | PTGES3L-AARSD1 | 0.1206582600 |
| 26289 | AK5 | 0.4202583460 |
| 84081 | FAM73A | 0.1545115050 |
| 91624 | NEXN | 0.0898000674 |
| 5737 | PTGFR | 1.0552561547 |
| 11080 | DNAJB4 | 0.3534953717 |
| 54810 | GIPC2 | 0.5550529805 |
| 149047 | MGC27382 | 0.1934662811 |
| 10964 | IFI44L | 2.7410415968 |
| 10561 | IFI44 | 3.1284512939 |
| 101927412 | LOC101927412 | 0.0117186264 |
| 101927458 | LPHN2 | 0.4461236441 |
| 10620 | ARID3B | -0.1368045225 |
| 103283057 | LINC01362 | -0.1736465638 |
| 101927542 | LOC101927542 | 0.5086906935 |
| 5567 | PRKACB | 0.1813828003 |
| 4738 | LOC100128775 | 0.8277668362 |
| 148418 | SAMD13 | 0.0110737048 |
| 58511 | DNASE2B | 0.0671830190 |
| 80135 | RPF1 | 0.5432488621 |
| 100505741 | SPATA1 | -0.0850596210 |
| 126820 | WDR63 | -0.2936769928 |
| 646626 | LOC646626 | 0.0920812465 |
| 3491 | CYR61 | 0.1017312945 |
| 9635 | CLCA2 | 1.3564136841 |
| 1179 | CLCA1 | 0.2068907592 |
| 22802 | CLCA4 | -0.0169042448 |
| 9629 | CLCA3P | 0.0343848600 |
| 51100 | SH3GLB1 | 0.7103333230 |
| 9653 | HS2ST1 | 0.8949740679 |
| 339524 | LINC01140 | 0.0364194791 |
| 8543 | LMO4 | -0.2256662389 |
| 5586 | PKN2 | 0.4670543812 |
| 2633 | GBP1 | 0.2483224637 |
| 163351 | GBP6 | 0.0982811410 |
| 400759 | GBP1 | 0.5914553512 |
| 23507 | LRRC8B | 0.2304965430 |
| 84230 | LRRC8C | -0.0635007307 |
| 101927975 | LOC101927975 | 0.2261441053 |
| 55144 | LRRC8D | 0.2214995357 |
| 284695 | ZNF326 | 0.3711223095 |
| 2237 | FEN1P1 | -0.2047077115 |
| 100507412 | LOC100507412 | -0.6714646425 |
| 8317 | CDC7 | 0.7648466993 |
| 343477 | HSP90B3P | -0.0342252224 |
| 676 | BRDT | 0.0680795527 |
| 253152 | EPHX4 | 0.0465888671 |
| 23285 | KIAA1107 | 0.2981195511 |
| 388649 | C1orf146 | 0.0386408391 |
| 79871 | RPAP2 | 0.2739269252 |
| 22823 | MTF2 | 0.2056493698 |
| 343099 | CCDC18 | 0.3828979834 |
| 1810 | DR1 | 0.3978162218 |
| 54874 | FNBP1L | 0.1997539397 |
| 100129046 | LOC100129046 | 0.0776108227 |
| 100505940 | LOC100505940 | 0.5017534147 |
| 5825 | ABCD3 | 0.9183464681 |
| 126969 | SLC44A3 | 0.2689445319 |
| 729970 | LOC729970 | 0.4210234367 |
| 100527978 | TMEM56 | 0.1117003506 |
| 440594 | FLJ31662 | -0.0769476663 |
| 100996635 | LOC100996635 | 0.0799643691 |
| 102723661 | LOC102723661 | 0.1519530885 |
| 1915 | EEF1A1P11 | 0.3870934161 |
| 58155 | PTBP2 | 0.9284843730 |
| 11231 | SEC63 | 0.3149909897 |
| 100873933 | DPYD-AS2 | 0.1018745487 |
| 729987 | LOC729987 | -0.0690444527 |
| 51375 | SNX7 | 0.0308371460 |
| 100129620 | LOC100129620 | 0.0415163896 |
| 9890 | LPPR4 | 1.2629802995 |
| 178 | AGL | 0.7024177072 |
| 23443 | SLC35A3 | -0.1074177349 |
| 64645 | HIAT1 | -0.4072599342 |
| 54482 | TRMT13 | -0.3489531013 |
| 8634 | RTCA | 0.4691021612 |
| 8556 | CDC14A | -0.8399492247 |
| 54112 | GPR88 | 0.3462890235 |
| 7412 | VCAM1 | 1.3907194733 |
| 148867 | SLC30A7 | 0.5033878086 |
| 102606465 | LOC102606465 | 0.5740381246 |
| 1901 | S1PR1 | -0.6300711079 |
| 94236 | DNAJA1P5 | -0.0887812912 |
| 55599 | RNPC3 | 0.2553191367 |
| 279 | AMY1B | 0.0767460626 |
| 280 | AMY2A | 0.3021972114 |
| 100129138 | LOC100129138 | 0.1017989581 |
| 9782 | MATR3 | -0.2214470267 |
| 55170 | PRMT6 | 0.0505629968 |
| 22854 | NTNG1 | -0.2901349124 |
| 100873946 | VAV3-AS1 | 0.1669743289 |
| 284611 | FAM102B | 0.6640140784 |
| 55119 | PRPF38B | 0.5777355393 |
| 163479 | FNDC7 | 0.3113238960 |
| 6814 | STXBP3 | 0.4810310111 |
| 642864 | SPATA42 | -0.0337634975 |
| 29899 | GPSM2 | 2.1492422237 |
| 56900 | TMEM167B | -0.3302507067 |
| 57535 | KIAA1324 | -0.2470481816 |
| 6301 | SARS | -0.2090207624 |
| 1952 | CELSR2 | 0.0356116219 |
| 284612 | SYPL2 | 0.6118856644 |
| 127002 | ATXN7L2 | 0.0002442870 |
| 284613 | CYB561D1 | 0.1205612479 |
| 83873 | GPR61 | 0.0158414072 |
| 2773 | GNAI3 | 0.4637064596 |
| 271 | AMPD2 | 0.5687210857 |
| 2949 | GSTM4 | 0.2337590991 |
| 2944 | GSTM2 | 0.3533934259 |
| 1435 | CSF1 | 1.2766723346 |
| 10768 | AHCYL1 | 0.4547998007 |
| 85369 | STRIP1 | 0.3614162664 |
| 164153 | UBL4B | 0.0441294883 |
| 388662 | SLC6A17 | 0.0502719596 |
| 3749 | KCNC4 | 0.2295573300 |
| 64783 | RBM15 | 0.8154775236 |
| 101410535 | LAMTOR5-AS1 | 0.1458579720 |
| 84432 | PROK1 | -0.0610680057 |
| 643160 | CYMP | 0.0377333371 |
| 963 | CD53 | -0.6213025388 |
| 10390 | CEPT1 | 0.2378065925 |
| 1117 | CHI3L2 | 0.0946320743 |
| 149620 | CHIAP2 | 0.0247830360 |
| 128344 | PIFO | 0.2289422510 |
| 515 | ATP5F1 | 0.6339947695 |
| 128346 | C1orf162 | 0.1987425956 |
| 5906 | RAP1A | 0.2625696973 |
| 100506343 | FAM212B-AS1 | 0.2006177030 |
| 11218 | DDX20 | 0.2601478819 |
| 643355 | LOC643355 | -0.3069556310 |
| 55917 | CTTNBP2NL | -0.1159785090 |
| 7482 | WNT2B | 0.1491028263 |
| 54879 | WNT2B | 0.1180375770 |
| 29994 | CAPZA1 | 0.3506037611 |
| 4343 | MOV10 | 0.3815473282 |
